N1 Jeunes – Groupe Ouest
La nouvelle saison pour la N1 Jeunes a commencé le week-end du 31 novembre 2024, avec pour objectif la montée en Top Jeunes. Après deux ans aux portes de la victoire, il est temps de concrétiser ce bel objectif, qui poussera les jeunes vers l’excellence.
Christophe avait sélectionné une belle équipe :
-Minimes : Nathaël Eugène, Jacques Li et Armand Lamarre
-Benjamins : Paul Manvieu et Dany Sauneuf
-Pupilles : Radu Moroiu, Arsène Ghawzalian et Aaron Sauneuf
-Poussins : Harry Weber, Henri Bouttier et Sophie Manuel
La majorité des joueurs a déjà joué en N1 Jeunes l’an dernier et ils souhaitent tous atteindre l’objectif de la montée en Top Jeunes cette année. Le groupe d’élite du samedi après-midi aura pour but de les préparer à cela.
C’est donc un groupe soudé et motivé qui s’est rendu à Saint-Herblain où avait lieu la première rencontre contre Sautron. Les parties ont été moins faciles que prévues et ont donné quelques cheveux blancs à Armand, qui sillonnait régulièrement la salle pour nous donner des informations. Heureusement qu’il avait un mur d’escalade à disposition pour évacuer le stress. Au final, le niveau de nos jeunes a fait la différence et nous avons gagné avec un score de 11 à 3.
Le Mans | 11 - 3 | Sautron |
EUGENE Nathael 2185 | 2 - 0 | PERRIN Cyril 1678 |
LI Jacque 1999 | 2 - 0 | KIYENDE LIBATA Evan 1587 |
MANVIEU Paul 1750 | 2 - 0 | BRIAND Edouard 1572 |
SAUNEUF Dany 1730 | 2 - 0 | PERRIN Stephane 1541 |
MOROIU Radu 1845 | X - X | COLLINS Arthur 1697 |
GHAWZALIAN Arsène 1508 | 0 - 2 | GRIMZIN Platon 1472 |
WEBER Harry 1594 | 1 - 0 | FRAYSSINET Adrien 1299 |
BOUTTIER Henri 1590 | 1 - 0 | ROSENBLATT Nathanael 1299 |
WEBER Harry 1594 | 1 - 0 | ROSENBLATT Nathanael 1299 |
BOUTTIER Henri 1590 | 0 - 1 | FRAYSSINET Adrien 1299 |
Le soir, la famille Eugène nous a invité chez eux. Le repas était copieux et savoureux.
Le lendemain, l’équipe s’attendait à une victoire assez facile contre Bordeaux, qui s’était fait battre la veille très facilement par Rennes (10-2). Au lieu de cela, nous avons essuyé une véritable déconvenue. Pourtant, le match avait si bien débuté… Harry et Henri ont ouvert le score. La partie nulle de Radu n’avait que peu d’importance à ce stade, surtout qu’elle était suivie, d’une victoire rapide d’Harry et d’une belle victoire d’Arsène, qui a pris sa revanche sur sa défaite de la veille. Henri gagne également sa deuxième partie. Nous sommes alors à 6/0. A ce stade, Jacque nous annonce que Dany est foutu et que la position de Paul est compliquée, mais tout va bien pour les minimes. Dany perd, suivi de Paul. Entre temps, la partie de Nathaël se complique. Christophe est inquiet et ne voit pas de solution. Nathaël perd peu de temps après. Nous sommes à 6/6. Il ne reste plus qu’une partie. Armand, qui avait une belle position se retrouve dans une mauvaise posture. Le match s’éternise et Armand est de plus en plus mal d’autant qu’il ne reste que peu de temps à la pendule. Néanmoins, contre toute attente, Armand réussit à obtenir la nulle, nous évitant la défaite. C’est donc sur un score égalitaire de 6/6 que nous terminons ce match contre Bordeaux. La déception était visible sur le visage de nos joueurs au moment de manger leur repas avant de rentrer. Merci de nouveau à la famille Eugène pour les sandwichs et les clémentines.
U.S.B. Bordeaux Echecs | 6 - 6 | Le Mans |
LUCAS EUDELINE Alois 1772 | 2 - 0 | EUGENE Nathael 2185 |
LETELLIER Louis-Gabriel 1896 | X - X | LAMARRE Armand 1951 |
CHANTHAVONGSA Nouaym 1758 | 2 - 0 | SAUNEUF Dany 1730 |
LETELLIER Timothee 1833 | 2 - 0 | MANVIEU Paul 1750 |
HEUTY Martin 1646 | X - X | MOROIU Radu 1845 |
NGUYEN Camille 1299 | 0 - 2 | GHAWZALIAN Arsene 1508 |
BOUFFIER Pierre 1299 | 0 - 1 | WEBER Harry 1594 |
BARTHE Emilien 1299 | 0 - 1 | BOUTTIER Henri 1590 |
BOUFFIER Pierre 1299 | 0 - 1 | BOUTTIER Henri 1590 |
BARTHE Emilien 1299 | 0 - 1 | WEBER Harry 1594 |
Comme l’équipe a montré des faiblesses de préparation dans ces deux premières rondes, Christophe a pris des mesures pour préparer davantage les prochaines parties et renforcer la préparation en groupe d’élite.
Jacque Li a profité de son stage de troisième pour aider Christophe à préparer les jeunes joueurs de l’équipe à la rencontre contre le Vésinet à la ronde 3. Pour la petite histoire, c’est l’équipe qui descendait de Top Jeunes et qui avait battu le Mans deux ans plus tôt.
C’est donc une équipe motivée ET préparée qui s’est présentée à la rencontre contre le Vésinet le 14 décembre, au club du Mans. Les parties se sont révélées aussi difficiles que prévues mais au final le score était sans appel.
Le Vesinet | 3 - 11 | Le Mans | ||
1 B | JOUANDET-DAHLEN Alfons 1970 | 0 - 2 | EUGENE Nathael 2265 | 1 N |
2 N | ROY Suvrojita 1771 | 0 - 2 | LI Jacque 2010 | 2 B |
3 B | DUROY Luca 1877 | X - X | SAUNEUF Dany 1721 | 3 N |
4 N | NGUYEN VUONG Joel 1656 | 0 - 2 | MANVIEU Paul 1690 | 4 B |
5 B | YU Etan 1801 | 2 - 0 | MOROIU Radu 1867 | 5 N |
6 N | NGUYEN VUONG Thomas 1510 | 0 - 2 | SAUNEUF Aaron 1657 | 6 B |
7 B | YANG Lucas 1567 | 0 - 1 | WEBER Harry 1692 | 7 N |
8 B | DE BAILLIENCOURT Barnabe 1299 | 0 - 1 | BOUTTIER Henri 1635 | 8 N |
7 N | YANG Lucas 1567 | 1 - 0 | BOUTTIER Henri 1635 | 8 B |
8 N | DE BAILLIENCOURT Barnabe 1299 | 0 - 1 | WEBER Harry 1692 | 7 B |
Le lendemain, l’équipe affrontait Gonfreville l'Orcher, qui ne présentait pas de difficulté sur le papier. Néanmoins, après le match nul contre U.S.B. Bordeaux Echecs, toute l’équipe demeurait sur ses gardes. La majorité des parties se sont déroulées sans grandes difficultés, ce qui nous a évité de trop stresser. Comme les parties n’ont pas été trop longues, nous avons même eu le temps de nettoyer la salle avant les matchs de N3 de l’après-midi.
Le Mans | 12 - 2 | Gonfreville l'Orcher | ||
1 B | LAMARRE Armand 1934 | 2 - 0 | COZIC Clement 1871 | 1 N |
2 N | LI Jacque 2010 | 2 - 0 | DROULOUT Marie 1659 | 2 B |
3 B | SAUNEUF Dany 1721 | 2 - 0 | ANQUETIL AUGER Celian 1557 | 3 N |
4 N | MANVIEU Paul 1690 | X - X | DUBUS Albert 1540 | 4 B |
5 B | MOROIU Radu 1867 | 2 - 0 | LEVY Raphael 1644 | 5 N |
6 N | SAUNEUF Aaron 1657 | 0 - 2 | LESEIGNEUR Marius 1560 | 6 B |
7 B | WEBER Harry 1692 | 1 - 0 | CAUVIGNY Eleanna 1299 | 7 N |
8 B | BOUTTIER Henri 1635 | 1 - 0 | LEDUEY Gaspard 1399 | 8 N |
7 N | WEBER Harry 1692 | 1 - 0 | LEDUEY Gaspard 1399 | 8 B |
8 N | BOUTTIER Henri 1635 | 1 - 0 | CAUVIGNY Eleanna 1299 | 7 B |
A ce stade, Rennes était devant nous dans le classement général.
La ronde 5 a eu lieu le 11 janvier, à Segré, contre Segré. Comme pour la ronde précédente, nous n’étions pas particulièrement inquiets mais tout de même sur nos gardes. Dany pensait avoir une autre adversaire et s’était préparé à l’affronter, mais elle n’était pas présente. Segré avait inversé leurs minimes, ce qui n’était pas prévu, bien qu’envisagé. Nathaël était un peu déçu de ne pas jouer Liam. Henri a appris qu’il n’est pas toujours bon de prendre une tour si on perd un fou qui contrôle les bonnes cases.
Sans surprise, mais avec soulagement, la victoire est belle :
Le Mans | 14 - 0 | Segré | ||
1 B | EUGENE Nathael 2274 | 2 - 0 | TESOKA Tom 1830 | 1 N |
2 N | LAMARRE Armand 1946 | X - X | CHRETIEN STANUS Liam 1903 | 2 B |
3 B | SAUNEUF Dany 1743 | 2 - 0 | BONSERGENT Ewen 1663 | 3 N |
4 N | MANVIEU Paul 1717 | 2 - 0 | BRETON Theo 1591 | 4 B |
5 B | MOROIU Radu 1843 | 2 - 0 | GADOIS Melina 1399 | 5 N |
6 N | SAUNEUF Aaron 1666 | 2 - 0 | FERRON Armand 1299 | 6 B |
7 B | WEBER Harry 1721 | 1 - 0 | GUILLEMOT Lucas 1299 | 7 N |
8 B | BOUTTIER Henri 1611 | 1 - 0 | VEILLON Maxime 1299 | 8 N |
7 N | WEBER Harry 1721 | 1 - 0 | VEILLON Maxime 1299 | 8 B |
8 N | BOUTTIER Henri 1611 | 1 - 0 | GUILLEMOT Lucas 1299 | 7 B |
A ce stade, nous sommes les premiers du classement, mais Rennes a joué une partie de moins.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | 14 | 5 | 40 | 54 | 14 | |
2 | 12 | 4 | 21 | 34 | 13 | |
3 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | |
4 | 6 | 3 | -3 | 17 | 20 | |
5 | 5 | 3 | -1 | 19 | 20 | |
6 | 5 | 4 | -21 | 13 | 34 | |
7 | 4 | 3 | -15 | 13 | 28 | |
8 | 3 | 3 | -26 | 6 | 32 |
Prochain rendez-vous, le dimanche 26 janvier à Nantes contre Nantes. C’est un match qui s’annonce plus difficile et qu’il faudra absolument remporter.
Commentaires