

LOISIR - SPORT - EDUCATION
Affiliations-Formation-École municipale-Stages-Seniors-Jeunes-Compétitions individuelles-Compétitions par équipes-Sport-Scolaire-Loisir-Élite-Écoles pilotes



Nouveau : votre adhésion en ligne avec paiement sécurisé sur le site Helloasso, choisissez votre formule et payez en ligne, il est même possible de payer en plusieurs échéances
https://www.helloasso.com/associations/echiquier-club-le-mans/adhesions/inscription-a-l-echiquier-club-le-mans-2021-2022
![]() IMG_20190104_105917 | ![]() IMG_20190104_105932 |
---|---|
![]() IMG_20190104_105941 | ![]() IMG_20190104_153839 |
![]() IMG_20190104_153911 | ![]() IMG_20190104_154024 |
![]() IMG_20190104_154030 | ![]() IMG_20190104_154041 |
![]() IMG_20190104_154035 | ![]() IMG_20190104_154046 |
![]() IMG_20190104_154109 | ![]() IMG_20190104_154050 |
![]() IMG_20190104_154106 | ![]() IMG_20190104_154054 |
![]() Michel Ange | ![]() Collège Lycée |
![]() P1360563 | ![]() P1360560 |
![]() P1360573 | ![]() journée de cohésion du 28 octobre 2018 |
![]() journée de cohésion du 28 octobre 2018 | ![]() journée de cohésion du 28 octobre 2018 |
![]() journée de cohésion du 28 octobre 2018 | ![]() TOP16 Vice Champion de France |
![]() TOP16 Vice Champion de France | ![]() TOP16 Vice Champion de FranceTOP16 |
![]() Championnet de France Jeunes 2018 | ![]() Championnet de France Jeunes 2018 |
![]() Championnet de France Jeunes 2018 | ![]() Championnet de France Jeunes 2018 |
![]() Championnet de France Jeunes 2018 | ![]() Championnet de France Jeunes 2018 |
![]() Championnet de France Jeunes 2018 | ![]() Championnet de France Jeunes 2018 |
![]() Championnet de France Jeunes 2018 | ![]() Championnet de France Jeunes 2018 |
![]() Championnet de France Jeunes 2018 | ![]() Championnet de France Jeunes 2018 |
![]() Championnet de France Jeunes 2018 | ![]() Championnet de France Jeunes 2018 |
![]() Championnet de France Jeunes 2018 | ![]() Championnet de France Jeunes 2018 |
![]() Open rapide ECLM du 7 avril 2018 | ![]() Open rapide ECLM du 7 avril 2018 |
![]() Open rapide ECLM du 7 avril 2018 | ![]() Podium de l'Open de Flers |
![]() Jeux de l'esprit 2018 1 (2) | ![]() Jeux de l'esprit 2018 1 (3) |
![]() Jeux de l'esprit 2018 1 | ![]() Championnats Ligue 2018 |
![]() Championnats Ligue 2018 | ![]() Championnats Ligue 2018 |
![]() Championnats Ligue 2018 | ![]() IMG_1176 |
![]() photos N2 Jeunes liffré: 4 Février | ![]() photos N2 Jeunes liffré: 4 Février |
![]() Championnat rapide ECLM_ 3 février 2018 | ![]() Championnat rapide ECLM_ 3 février 2018 |
![]() Championnat rapide ECLM_ 3 février 2018 | ![]() Ronde 5 et 6 N2 Jeunes |
![]() Joseph2 | ![]() P1310244 |
![]() Ronde 5 et 6 N2 Jeunes | ![]() Ronde 5 et 6 N2 Jeunes |
![]() Open du Mans 2018 | ![]() Open du Mans 2018 |
![]() Open du Mans 2018 | ![]() Open du Mans 2018 |
![]() Open du Mans 2018 | ![]() 1er Express du Mans |
![]() 1er Express du Mans | ![]() Sport en Fête 2017 |
![]() Sport en Fête 2017 | ![]() Sport en Fête 2017 |
![]() Sport en Fête 2017 | ![]() Longnes 17/06/2017 |
![]() Longnes 17/06/2017 | ![]() P1280954 |
![]() P1280950 | ![]() P1280949 |
![]() Top Jeunes 4,5,6,Juin 2017 | ![]() Top Jeunes 4,5,6,Juin 2017 |
![]() Top Jeunes 4,5,6,Juin 2017 | ![]() Top Jeunes 4,5,6,Juin 2017 |
![]() Top Jeunes 4,5,6,Juin 2017 | ![]() Top Jeunes 4,5,6,Juin 2017 |
![]() Top Jeunes 4,5,6,Juin 2017 | ![]() Top Jeunes 4,5,6,Juin 2017 |
![]() Top Jeunes 4,5,6,Juin 2017 | ![]() Top Jeunes 4,5,6,Juin 2017 |
![]() foot | ![]() Ruben Champion de France Benjamin |
![]() Festival des jeux de l'esprit 2017 | ![]() Festival des jeux de l'esprit 2017 |
![]() Festival des jeux de l'esprit 2017 | ![]() Festival du jeux de l'esprit 2017 |
![]() Festival des jeux de l'esprit 2017 | ![]() Championnats de Ligue 2017 |
![]() Championnats de Ligue 2017 | ![]() Championnats de Ligue 2017 |
![]() Championnats de Ligue 2017729[1] | ![]() Championnats de Ligue 2017 |
![]() Championnats de Ligue 2017 | ![]() Championnats de Ligue 2017 |
![]() Championnats de Ligue 2017 | ![]() Championnats de Ligue 2017 |
![]() Championnats de Ligue 2017 | ![]() Championnats de Ligue 2017 |
![]() Championnats de Ligue 2017 | ![]() Championnats de Ligue 2017 |
![]() Championnats de Ligue 2017 | ![]() DSC_1122 |
![]() Nationale II 08/02/2017 | ![]() Départementale 08/02/2017 |
![]() Départementale 08/02/2017 | ![]() Nationale II 08/02/2017 |
![]() Open du Mans 2016 | ![]() Open du Mans 2016 |
![]() Open du Mans 2016 | ![]() Open du Mans |
![]() TOP JEUNES Rondes 4,5,6,7 - 17,18,19 | ![]() TOP JEUNES Rondes 4,5,6,7 - 17,18,19 |
![]() TOP JEUNES Rondes 4,5,6,7 - 17,18,19 | ![]() TOP JEUNES 26 et 27/11/2016 |
![]() TOP JEUNES 26 et 27/11/2016 | ![]() TOP JEUNES 26 et 27/11/2016 |
![]() TOP JEUNES 26 et 27/11/2016 | ![]() TOP JEUNES 26 et 27/11/2016 |
![]() TOP JEUNES 26 et 27/11/2016 | ![]() Grand Prix de Cherré |
![]() Grand prix de Cherré | ![]() Grand Prix de Cherré |
![]() Championnats départementaux 2016 | ![]() Championnats départementaux 2016 |
![]() Championnats départementaux 2016 | ![]() Championnats départementaux 2016 |
![]() Championnats départementaux 2016 | ![]() Championnats départementaux 2016 |
![]() Championnats départementaux 2016 | ![]() Championnats départementaux 2016 |
![]() Championnats départementaux 2016 | ![]() Championnats départementaux 2016 |
![]() Championnats départementaux 2016 | ![]() Conférence sur le Stress Docteur Mas |
![]() WP_20160424_11_32_12_Pro | ![]() Grand Prix de Fillé 2016 |
![]() Grand Prix de Fillé 2016 | ![]() |
![]() | ![]() Départementale Dimanche 13 Mars 2016 |
![]() N4, dimanche 28 février | ![]() Départemantale B-dimanche 28 février |
![]() Championnat Ligue Jeunes 2016 | ![]() Championnat Ligue Jeunes 2016 |
![]() Championnat Ligue Jeunes 2016 | ![]() Championnat Ligue Jeunes 2016 |
![]() Championnat Ligue Jeunes 2016 | ![]() Championnat Ligue Jeunes 2016 |
![]() Championnat Ligue Jeunes 2016 | ![]() Championnat Ligue Jeunes 2016 |
![]() Championnat Ligue Jeunes 2016 | ![]() Nationale II |
![]() Régionale | ![]() Régionale |
![]() Départemantale_Le_Mans_3 | ![]() Départemantale_Le_Mans_2 |
![]() Départemantale_Le_Mans_3 | ![]() Départemantale_Le_Mans_2 |
![]() Régionale | ![]() Régionale |
![]() Nationale 2 Jeunes ronde 4 | ![]() Nationale 2 Jeunes ronde 4 |
![]() La galette de l'ECLM | ![]() La galette de l'ECLM |
![]() La galette de l'ECLM | ![]() Championnat ECLM |
![]() Championnat ECLM | ![]() Championnat ECLM |
![]() Départementale | ![]() Départementale |
![]() Top Jeunes 2015 | ![]() Top Jeunes 2015 |
![]() Les Rois de l'Epau 2015 | ![]() Les Rois de l'Epau 2015 |
![]() Les Rois de l'Epau 2015 | ![]() Les Rois de l'Epau 2015 |
![]() Départemental Le Mans 2-Le Mans 3 | ![]() Départemental Le Mans 2-Le Mans 3 |
![]() Interclubs Jeunes N2 R2-3 29-11-2015 | ![]() Interclubs Jeunes N2 R2-3 29-11-2015 |
![]() Top Jeunes R3 Le Mans-Lutèce | ![]() Top jeunes R1 preparation |
![]() Top jeunes R1 Le Mans Sautron | ![]() Top jeunes R1 Lutece-Saint Lô |
![]() Top jeunes R1 combat Buvette | ![]() Nationale II |
![]() Nationale II | ![]() Nationale II |
![]() Championnat de Sarthe Jeunes | ![]() Championnat de Sarthe Jeunes |
![]() Championnat de Sarthe Jeunes | ![]() Championnat de Sarthe Jeunes |
![]() Championnat de Sarthe Jeunes | ![]() Championnat de Sarthe Jeunes |
![]() Championnat de Sarthe Jeunes | ![]() Championnat de Sarthe Jeunes |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
A l'affiche
Derniers résultats sportifs, infos, actualités, ...

Match en direct

Mat ou gain ?

TOP 10 Féminim

TOP 10 Masculin
